Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO11-1 - De Markiezaten JO11-3 | 7 sep. 2024 | 0 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO11-1 | De Markiezaten JO11-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 8 |
Uit gewonnen | 33 | 9 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuru, Kaan | Teamspeler | |
Rens, Eileen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herdt, Elroy De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaam, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Nagelkerken, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Nagelkerken, Ruben | Teamspeler | |
Vermeulen, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Wietse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willegers, Vic | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.