Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagens, Ilona | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gast, Ard de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nielen, Liam van | Technische staf | Trainer/coach |
Wezel, Aron van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.