Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - DVO'60 JO19-2 | 29 okt. 2016 | 1 - 0 |
SC Welberg JO19-1 - DVO'60 JO19-2 | 18 feb. 2017 | 2 - 3 |
DVO'60 JO19-2 - SC Welberg JO19-1 | 5 okt. 2024 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO19-1 | DVO'60 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierstekers, Luc | Teamspeler | |
Bierstekers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Buren, Micky van | Teamspeler | |
Claassens, Raf | Teamspeler | |
Dooren, Sem | Teamspeler | |
Edixhoven, Stijn | Teamspeler | |
Hassel, Per van | Teamspeler | |
Koorevaar, Luuk | Teamspeler | |
Krijnen, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Krijnen, Vinn | Teamspeler | |
Luijben, Reinier | Teamspeler | |
Miao, Thijn | Teamspeler | |
Naenen, Roel | Teamspeler | |
Quilotte, Daniƫl | Teamspeler | |
Stoelinga, Arne | Teamspeler | |
Volborth, Dhekra | Teamspeler | |
Wijtmans, Dean | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.