Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenbergen JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Seringenlaan |
Adres | Seringenlaan 1 |
Plaats | 4651KS STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-564214 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jong, Marvin De | Technische staf | Trainer/coach |
Suverekli, Mert | Teamspeler | |
Tilburg, Frank Van | Technische staf | Trainer |
Weert, Arnout de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Pol, Menno van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.