Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO20-1 | NSV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 75% |
% uit gewonnen | 43% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Vera | Teamspeler | |
Brosens, Demi | Teamspeler | |
Damen, Sanne | Teamspeler | |
Elst, Petrus | Overige staf | Teammanager |
Elst, Sanne | Teamspeler | |
Geertsen, Donna | Teamspeler | |
Kerstens, Rosalie | Teamspeler | |
Koning, Bien | Teamspeler | |
Lodewijks, Isa | Teamspeler | |
Lodewijks, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mast, Anna van der | Teamspeler | |
Mol, Fiene | Teamspeler | |
Sanden, Eline van der | Teamspeler | |
Uijtdewilligen, Mandy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Lois | Teamspeler | |
Dekkers, Felicia | Teamspeler | |
Elzakker, Mandy van | Teamspeler | |
Gravestein, Roos | Teamspeler | |
Korten, Elize | Teamspeler | |
Langenberg, Jinx | Teamspeler | |
Leeuw, Neomi | Teamspeler | |
Lucassen, Kayleigh | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Schillemans, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.