Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Gastel MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blankershove |
Adres | Schoolstraat 1 |
Plaats | 4751CN OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-727301 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.C. (Amber) Magielse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 1 apr. 2017 | 1 - 1 |
SC Welberg MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 15 apr. 2017 | 0 - 13 |
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 4 nov. 2023 | 1 - 0 |
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 13 apr. 2024 | 3 - 3 |
SC Welberg MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 2 mei 2024 | 2 - 2 |
SC Welberg MO17-1 - SC Gastel MO17-1 | 12 okt. 2024 | 4 - 3 |
SC Gastel MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 7 dec. 2024 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Gastel MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 42 |
Uit gewonnen | 25 | 37 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugelmans, Indy | Teamspeler | |
Cobelens, Maike | Teamspeler | |
Emrik, Elise Van | Teamspeler | |
Kouters, Marlou | Teamspeler | |
Maes, Noortje | Teamspeler | |
Oetelaar, Davina van den | Teamspeler | |
Oetelaar, Pascal van den | Technische staf | Trainer/coach |
Oetelaar, Plamedie van den | Teamspeler | |
Oetelaar, Sabrina van den | Teamspeler | |
Rijsdijk, Liv | Teamspeler | |
Tak, Kyra | Teamspeler | |
Verhulst, Evi | Teamspeler | |
Verhulst, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Verhulst, Tess | Teamspeler | |
Weegen, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Witters, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.