Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | METO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jac van Hoek |
Adres | Huijbergseweg 76 |
Plaats | 4631GH HOOGERHEIDE |
Telefoonnummer | 0164-615150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO17-1 - METO JO17-1 | 31 aug. 2024 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | METO JO17-1 | SC Welberg JO17-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Vlimmeren, Sem van | Teamspeler | |
Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assiedi, Anouar | Teamspeler | Middenvelder |
Assiedi, Soulayman | Teamspeler | Aanvaller |
Emanuel Pereira, Michael | Teamspeler | |
Hees, Emiel van | Teamspeler | |
Huijgens, Landon | Teamspeler | |
Hunting, Quinten | Technische staf | Trainer |
Jongh, Wessel de | Teamspeler | |
Kemper, Aaron | Teamspeler | |
Kemper, Shannon | Overige staf | Teammanager |
Mateeuwsen, Jason | Teamspeler | |
Oortman, Hidde | Teamspeler | |
Oostrom, Dies | Overige staf | Teammanager |
Sebrechts, Levi | Teamspeler | |
Vriens, Bo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.